Sistem Atap
Sistem Atap
Detail Produk
Pemasangan PV surya di atap logam
Sistem pemasangan PV surya atap logam GT dirancang untuk pemasangan PV surya atap berlapis baja berwarna. Kami mengambil kemampuan pemuatan atap sebagai pertimbangan pertama untuk merancang berat rak dan semua aksesori agar sesuai dengan atap logam yang berbeda.


Pemasangan PV surya di atap genteng
Sistem pemasangan atap genteng surya adalah pilihan yang lebih baik untuk mengganti atap lama dan memberikan fungsi baru pada atap lama.
Sistem pemasangan PV surya atap datar
Sistem pemasangan PV surya atap datar dilengkapi dengan bingkai segitiga yang dapat disesuaikan dan sistem pemberat, yang keduanya dirancang untuk mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga surya. Tingkat pra-perakitan yang tinggi untuk aksesori surya secara signifikan mengurangi waktu pemasangan dan biaya transportasi


Pemasangan PV surya atap BIPV
Sistem BIPV memiliki 6 komponen termasuk penjepit atap, konektor rel & rel, penjepit tengah, penjepit ujung, balok pemandu air, selotip tahan air di sisi panel, dan dapat dilengkapi dengan modul palsu untuk transmisi cahaya dan papan untuk berjalan sesuai permintaan pelanggan yang berbeda.
Sistem atap BIPV mudah dipasang dan hanya membutuhkan 3 langkah: menempatkan, menjepit, dan tekuk. Semua bahan paduan aluminium memastikan estetika arsitektural dan kekuatan anti-korosi yang tinggi.
Parameter Teknis
Pemasangan PV surya di atap logam | ![]() |
|||||
Situs instalasi | Atap Bernada | |||||
Setelan | Atap Logam Bergelombang Proyek PV Komersial & Industri | |||||
Sudut Ubin | 0° | |||||
Beban Angin | ≤ 60m / s | |||||
Beban Salju | ≤ 1.6KN / ㎡ | |||||
Modul Aplikasi | Berbingkai atau Tanpa Bingkai | |||||
Tata Letak Panel | Potret atau lanskap | |||||
Bahan | AL6005T5 (Anodized) | |||||
Pengikat | SUS304 & Baja Elektroplated Paduan Seng-Nikel | |||||
Komponen Kecil | AL6005T5 (Anodized) | |||||
Warna | Perak atau Disesuaikan | |||||
Garansi | 10 Tahun |
Pemasangan PV surya di atap genteng | ![]() |
|||||
Situs instalasi | Atap Bernada | |||||
Setelan | Genteng, Genteng Datar, Atap Genteng Proyek PV Perumahan & Komersial | |||||
Sudut Ubin | 5-45° | |||||
Beban Angin | ≤ 60m / s | |||||
Beban Salju | ≤ 1.6KN / ㎡ | |||||
Modul Aplikasi | Berbingkai atau Tanpa Bingkai | |||||
Tata Letak Panel | Potret atau lanskap | |||||
Bahan Pengait | AL6005T5 (Anodized) | |||||
Pengikat | SUS304 & Baja Elektroplated Paduan Seng-Nikel | |||||
Komponen Kecil | AL6005T5 (Anodized) | |||||
Warna | Perak atau Disesuaikan | |||||
Garansi | 10 Tahun |
Pemasangan PV surya atap datar | ![]() |
|||||
Situs instalasi | Atap datar | |||||
Setelan | Atap Beton Datar, Tanah Datar, Atap Membran | |||||
Sudut Ubin | 0-30° | |||||
Beban Angin | ≤ 44m / s | |||||
Beban Salju | ≤ 1.6KN / ㎡ | |||||
Modul Aplikasi | Berbingkai atau Tanpa Bingkai, Panel dengan lebar berapa pun | |||||
Tata Letak Panel | lanskap | |||||
Bahan | Q235B (Hot-Dip Galvanis) AL6005-T5 (Anodized) | |||||
Pengikat | SUS304 & Baja Elektroplated Paduan Seng-Nikel | |||||
Komponen Kecil | AL6005T5 (Anodized) | |||||
Warna | Perak atau Disesuaikan | |||||
Garansi | 10 Tahun |
Pemasangan PV Surya Atap BIPV | ![]() |
|||||
Situs instalasi | Atap | |||||
Setelan | Proyek PV Tanpa Atap atau Atap Apa Pun Membutuhkan Proyek PV Tahan Air | |||||
Sudut Ubin | Gratis | |||||
Beban Angin | ≤ 60m / s | |||||
Beban Salju | ≤ 1.6KN / ㎡ | |||||
Modul Aplikasi | AL6005T5 (Anodized) atau Baja Elektroplating Paduan Seng-Nikel | |||||
Tata Letak Panel | Gratis | |||||
Bahan | AL6005T5 (Anodized) | |||||
Pengikat | SUS304 & Baja Elektroplated Paduan Seng-Nikel | |||||
Komponen Kecil | AL6005T5 (Anodized) | |||||
Warna | Perak atau Disesuaikan | |||||
Garansi | 10 Tahun |
Tim GT selalu siap menyambut pertanyaan rinci Anda dengan kelas bahan baku, dimensi, perawatan, ketebalan, berat, dan (atau) gambar, dll., yang akan kami tangani.
-
Kontak
- Telepon